1,000 Dollaro Americano a Yuan Cinese
Oggi mille Dollaro americano 💵 vale ¥6,780.30 (CNY) o 🇨🇳 seimilasettecentoottanta Yuan Cinese 30 jiaos al 11:00AM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire USDCNY. Attualmente, questo è uguale a 6.7803.
Precedente Chiudere: 6.7805
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Yuan Cinese 🔻diminuito di -0% (-0.2) contro Dollaro americano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Yuan Cinese a Dollaro Americano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOC • Cina | ¥6,799.00 | ¥6,767.90 | ¥6,796.40 | 47min • Pechino |
|
|
CFETS • Cina | ¥6,781.05 | ¥6,780.80 | ¥6,781.30 | 7min • Pechino |
|
|
ICBC • Cina | ¥6,779.70 | ¥6,762.10 | ¥6,797.40 | 7min • Pechino |
|
|
BOA • Stati Uniti d'America | ¥6,777.36 | ¥6,357.28 | ¥7,256.89 | 11o • New York |
|
|
FRS • Stati Uniti d'America | ¥6,776.45 | – | – | 11o • New York |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato ¥7,168.00 Yuan Cinese per $1,000.00 Dollaro americano, che è ¥387.70 più di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato ¥6,803.20. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| ¥7,168.00 | ¥6,780.30 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | ¥6,803.20 | ¥6,803.20 |
| Basso | ¥6,776.95 | ¥6,757.40 |
| Media | ¥6,784.18 | ¥6,783.09 |
| Cambiamenti | ¥26.25 | ¥45.80 |
| Volatilità | 1.58% | 1.64% |
Grafico 1,000 USD/CNY
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il USD e il CNY, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 1000 USD/CNY | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 14/07/2026 | $1,000 = ¥6,780.30 | ▼0.2 | — |
| Lunedi, 13/07/2026 | $1,000 = ¥6,780.50 | ▲3.55 | 0.05% |
| Domenica, 12/07/2026 | $1,000 = ¥6,776.95 | ▼0.55 | -0.01% |
| Sabato, 11/07/2026 | $1,000 = ¥6,777.50 | — | — |
| Venerdì, 10/07/2026 | $1,000 = ¥6,777.50 | ▼-15.80 | -0.23% |
| Giovedi, 09/07/2026 | $1,000 = ¥6,793.30 | ▼-9.90 | -0.15% |
| Mercoledì, 08/07/2026 | $1,000 = ¥6,803.20 | ▲9.00 | 0.13% |
| Martedì, 07/07/2026 | $1,000 = ¥6,794.20 | ▼0.9 | -0.01% |
| Lunedi, 06/07/2026 | $1,000 = ¥6,795.10 | ▲10.80 | 0.16% |
| Domenica, 05/07/2026 | $1,000 = ¥6,784.30 | — | — |
Quanto è $ 1000 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 1000 USD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв1,716.50 | 582.58 |
| 1000 USD a Euro 💶 | €877.83 | 1,139.17 |
| 1000 USD a Sterlina Britannica 💷 | £747.83 | 1,337.21 |
| 1000 USD a Dollaro Australiano 🇦🇺 | $1,440.75 | 694.08 |
| 1000 USD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $1,410.73 | 708.85 |
| 1000 USD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣812.84 | 1,230.25 |
| 1000 USD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥6,780.30 | 147.49 |
| 1000 USD a Yen Giapponese 💴 | ¥162,255.33 | 6.16 |
| 1000 USD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $1,293.23 | 773.26 |
| 1000 USD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $1,724.95 | 579.73 |
| 1000 USD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨279,162.04 | 3.58 |
| 1000 USD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $7,837.31 | 127.59 |
| 1000 USD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩1,496,907.91 | 0.67 |